ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เสาเข็มไฮดรอลิก
-
เครื่องตอกเสาเข็ม
-
เครื่องตีบสะเทือนไฟฟ้า
-
เครื่องตอกเสาเข็มด้านข้าง
-
เครื่องขับสี่คัน
-
เครื่องขับกระบะ 360 องศา
-
ไดร์เวอร์เสาเข็มขุดขนาดเล็ก
-
อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม
-
พีลไดรเวอร์ โลงบูม
-
บูมเครื่องจักรกล
-
Pile Driver Parts
-
เครื่องเจาะสว่าน
-
ไฮดรอลิก Hedge Cutter
-
Trencher ไฮดรอลิก
-
เครื่องขับไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
-
เครื่องตอกเสาเข็ม
-
มวยกระแทกไฮดรอลิก
-
เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิค
คำหลัก [ hydraulic pile breaking machine ] การจับคู่ 330 ผลิตภัณฑ์.
เสาเข็มอเนกประสงค์ | ผสมผสานการออกแบบที่แปลงร่างได้รวดเร็วเข้ากับความสามารถในการติดตั้งที่แม่นยำ
| ชื่อ: | เครื่องติดตั้งชีทไพล์ |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | ความแม่นยำสูง |
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 3200 รอบต่อนาที |
18M กระแทกฮามเมอร์พายดริเวอร์ - ระบบไฮดรอลิก, 3200 rpm & การแปลงเร็ว
| Name: | Hydraulic Impact Hammer Pile Driver |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | ความแม่นยำสูง |
| ความดันการทำงาน: | 32 เมกะปาสคาล |
เครื่องตอกเสาเข็มแผ่นไฮดรอลิก | ความลึก 12 เมตร | ติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ | การใช้งานหลากหลาย
| ชื่อ: | ไดร์เวอร์เสาเข็มพลังงานแสงอาทิตย์ |
|---|---|
| น้ำหนักแขน: | 500 กิโลกรัม |
| ความดันการทำงาน: | 32 เมกะปาสคาล |
เสาเข็มสีเหลืองมองเห็นได้ชัดเจน | เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานหลากหลาย
| ชื่อ: | ไฮดรอลิก ไฮดรอลิกพายล์ |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | สีเหลือง |
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 3200 รอบต่อนาที |
เครื่องขุด หมอนกระดาษ หมอนกระดาษ หมอนกระโดด หมอนกระโดด หมอนกระโดด หมอนกระโดด
| ชื่อ: | ไฮดรอลิก ไฮดรอลิกพายล์ |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | ความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยน้ำ |
| ความดันการทำงาน: | 30 เมกะปาสคาล |
PCF Series ไฮดรอลิกพายล์ดริเวอร์ - ความลึกของพายล์ 18m และแรงกระตุ้น 905kN สําหรับเครื่องขุด 45-60T
| Name: | Hydraulic Impact Hammer Pile Driver |
|---|---|
| Feature: | High Precision |
| Operation Pressure: | 32Mpa |
รถขนพูลไฮดรอลิกในลําธาร - ติดเครื่องขุดและประสิทธิภาพสูงในการขนพูล
| ชื่อ: | เครื่องตอกเสาเข็มขนาดเล็ก |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | สามารถขับรถลุยน้ำได้ |
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 2800rpm |
เครื่องตอกเสาเข็มสำหรับดินแข็ง | ความลึก 12 เมตร | แรง 372KN | การสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง
| ชื่อ: | อุปกรณ์ตอกเสาเข็มไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | ประสิทธิภาพการทำงานในดินแข็ง |
| แขน: | 670กก |
เครื่องตอกเสาเข็มด้านข้างความเร็วสูง: การยกเสาเข็ม 10 ม./นาที และถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 150 ลิตร
| ความยาวเสาเข็มสูงสุด: | 12 เมตร |
|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ระบบไฮดรอลิก |
| น้ำหนัก: | 1500 กิโลกรัม |
เครื่องตอกเสาเข็มอเนกประสงค์สำหรับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ | ใช้งานร่วมกับรถขุดได้ & ประสิทธิภาพรอบการทำงานสูง
| ชื่อ: | ไดร์เวอร์เสาเข็มพลังงานแสงอาทิตย์ |
|---|---|
| คุณสมบัติ: | แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ |
| น้ำหนักแขน: | 500กก |

