ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เสาเข็มไฮดรอลิก
-
เครื่องตอกเสาเข็ม
-
เครื่องตีบสะเทือนไฟฟ้า
-
เครื่องตอกเสาเข็มด้านข้าง
-
เครื่องขับสี่คัน
-
เครื่องขับกระบะ 360 องศา
-
ไดร์เวอร์เสาเข็มขุดขนาดเล็ก
-
อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม
-
พีลไดรเวอร์ โลงบูม
-
บูมเครื่องจักรกล
-
Pile Driver Parts
-
เครื่องเจาะสว่าน
-
ไฮดรอลิก Hedge Cutter
-
Trencher ไฮดรอลิก
-
เครื่องขับไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
-
เครื่องตอกเสาเข็ม
-
มวยกระแทกไฮดรอลิก
-
เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิค
เครื่องตอกเสาเข็มวิศวกรรมสำหรับงานหนัก: การสั่นสะเทือนความถี่สูง 2800 รอบต่อนาที และการรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
| ช่วงเวลาที่ผิดปกติ: | 4.3 กก.ม |
|---|---|
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 3200 รอบต่อนาที |
| ความดันการทำงาน: | 32Mpa |
PCF 350 Series เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิก | ประสิทธิภาพสูงและความเข้ากันได้ของรถขุดหลายคัน
| ช่วงเวลาที่ผิดปกติ: | 7.7 กก |
|---|---|
| ความถี่การสั่นสะเทือน: | 3500 รอบต่อนาที |
| การไหลของน้ำมันไฮดรอลิก: | 300-400 ลิตร/นาที |
HDY18 ตอกเสาเข็มกระแทก | โครงสร้างที่ทนทานและการสั่นสะเทือนในการทำงานต่ำ
| รายละเอียดการบรรจุ: | เอฟซีแอล |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
HDY22 ตอกเสาเข็มกระแทก | พลังงานโจมตีสูงและความทนทานที่แข็งแกร่ง
| รายละเอียดการบรรจุ: | เอฟซีแอล |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
HDY22 ตอกเสาเข็มกระแทก | พลังงานโจมตีสูงและการก่อสร้างที่ทนทาน
| รายละเอียดการบรรจุ: | เอฟซีแอล |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุด/เดือน |
HDY25 ตอกเสาเข็มกระแทกไฮดรอลิก | ประสิทธิภาพสูงและบูรณาการได้ง่าย
| รายละเอียดการบรรจุ: | เอฟซีแอล |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
การอนุญาตจํากัด จักรยานขับพายพายพายพาย พายพายพายพาย พายพายพาย พายพายพาย พายพายพายพาย พายพายพายพายพายพาย พายพายพายพาย พายพายพายพาย พายพายพายพายพาย พายพายพายพายพาย พายพายพายพายพายพายพายพายพาย พายพายพายพายพายพายพาย พายพายพายพายพายพายพายพาย พายพายพายพายพายพายพายพายพายพาย
| ประเภทคำขอ: | ถูกบล็อก |
|---|---|
| ความปลอดภัย: | บังคับใช้ |
| การรับรองความถูกต้อง: | จำเป็นหรือล้มเหลว |
เครื่องตอกเสาเข็มด้านข้าง | ความเร็วในการยก 10 ม./นาที | ความจุถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 150 ลิตร
| รหัสเอช: | 84301000 |
|---|---|
| ช่วงเวลาที่ผิดปกติ: | 6.6 กก |
| ความลึกของเสาเข็มสูงสุด: | 18 ม |
เครื่องตอกเสาเข็มแรงขับสูงประหลาดสี่ตัว – เหมาะสำหรับโครงการตอกเสาเข็มขนาด 48-52 ตัน
| น้ำหนักค้อน: | 2700 กิโลกรัม |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิก |
| ช่วงเวลาที่ผิดปกติ: | 9.2 กก |
เครื่องตอกเสาเข็มด้านข้างความเร็วสูง: การยกเสาเข็ม 10 ม./นาที และถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 150 ลิตร
| ความยาวเสาเข็มสูงสุด: | 12 เมตร |
|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ระบบไฮดรอลิก |
| น้ำหนัก: | 1500 กิโลกรัม |

